Cartas de tipo Planta
Setpedia tiene 918 cartas catalogadas de tipo Planta, repartidas entre 48 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 39 en Evoluciones en Paldea, 35 en Escarlata y Púrpura, 35 en Rivales Predestinados, 34 en Mascarada Crepuscular, 33 en Fuerzas Temporales, 30 en 151, 29 en Golpe Fusión y 27 en Destinos de Paldea.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 918
- Expansiones
- 48
Cartas de este tipo, de la 661 a la 720 de 918
012Carnivine
013Leafeon
014Leafeon
015Grubbin
016Zarude
017Calyrex- Sin imagen publicadaGG01Voltorb
- Sin imagen publicadaGG02Kricketune
- Sin imagen publicadaGG31Turtwig
- Sin imagen publicadaGG32Paras
- Sin imagen publicadaGG35Leafeon
- Sin imagen publicadaTG12Kricketune
- Sin imagen publicadaTG13Serperior
1Caterpie
10Surskit
11Masquerain
12Snover
13Mega-Abomasnow ex
14Phantump
15Trevenant
16Grubbin
17Rillaboom
175Rillaboom
176Eldegoss
18Rillaboom
19Eldegoss
193Rillaboom
2Metapod
20Applin
21Applin
22Flapple
23Appletun
3Butterfree
4Scyther
5Shuckle
6Mega-Heracross ex
7Lotad
8Lombre
9Ludicolo
1Butterfree
10Accelgor
11Rowlet
12Dartrix
13Decidueye
14Bounsweet
15Steenee
16Tsareena
17Wimpod
177Butterfree
18Golisopod
190Butterfree
197Rillaboom
2Butterfree
3Paras
4Parasect
5Carnivine
6Pansage
7Simisage
8Karrablast
9Shelmet
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| 012 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 013 | Cenit Supremo | Holo |
| 014 | Cenit Supremo | Holo |
| 015 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 016 | Cenit Supremo | Reverse holo y Holo |
| 017 | Cenit Supremo | Reverse holo y Holo |
| GG01 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG02 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG31 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG32 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG35 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| TG12 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| TG13 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| 1 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 10 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 11 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 12 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 13 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 14 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 15 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 16 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 17 | Choque Rebelde | Holo |
| 175 | Choque Rebelde | Holo |
| 176 | Choque Rebelde | Holo |
| 18 | Choque Rebelde | Holo |
| 19 | Choque Rebelde | Holo |
| 193 | Choque Rebelde | Holo |
| 2 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 20 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 21 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 22 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 23 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 3 | Choque Rebelde | Normal, Reverse holo y Holo |
| 4 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 5 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 6 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 7 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 8 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 9 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 1 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 10 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 11 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 12 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 13 | Oscuridad Incandescente | Reverse holo y Holo |
| 14 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 15 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 16 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 17 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 177 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 18 | Oscuridad Incandescente | Reverse holo y Holo |
| 190 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 197 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 2 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 3 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 4 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 5 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 6 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 7 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 8 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 9 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario9 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario2 con este rasgo
- Expansión Megaevolución25 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales13 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes25 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto15 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente9 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta8 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos14 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura35 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea39 con este rasgo
- Expansión Llamas Obsidianas26 con este rasgo