Cartas de tipo Planta
Setpedia tiene 918 cartas catalogadas de tipo Planta, repartidas entre 48 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 39 en Evoluciones en Paldea, 35 en Escarlata y Púrpura, 35 en Rivales Predestinados, 34 en Mascarada Crepuscular, 33 en Fuerzas Temporales, 30 en 151, 29 en Golpe Fusión y 27 en Destinos de Paldea.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 918
- Expansiones
- 48
Cartas de este tipo, de la 601 a la 660 de 918
007Ariados
071Exeggutor- Sin imagen publicadaTG01Mega-Abomasnow ex
- Sin imagen publicadaTG02Flapple
001Oddish
002Gloom
003Vileplume
004Paras
005Parasect
006Wurmple
007Silcoon
008Beautifly
009Cascoon
010Dustox
011Seedot
012Nuzleaf
013Shiftry
014Roselia
015Roserade
016Phantump
017Trevenant
018Blipbug
019Dottler
020Orbeetle
172Electrode- Sin imagen publicadaTG01Parasect
- Sin imagen publicadaTG02Roserade
- Sin imagen publicadaTG12Orbeetle
- Sin imagen publicadaTG13Orbeetle
001Venonat
002Venomoth
003Spinarak
004Ariados
005Sunkern
006Sunflora
007Serperior
008Serperior
009Petilil
010Lilligant
011Foongus
012Amoonguss
013Durant
014Virizion
015Chesnaught
016Tsareena
170Serperior
171Chesnaught
196Serperior
210Serperior
001Oddish
002Gloom
003Bellossom
004Tangela
005Tangrowth
006Scyther
007Sunkern
008Yanma
009Yanmega
010Kricketot
011Cherubi
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| 007 | Pokémon GO | Normal y Reverse holo |
| 071 | Pokémon GO | Holo |
| TG01 | Resplandor Astral Galería de Entrenador | Holo |
| TG02 | Resplandor Astral Galería de Entrenador | Holo |
| 001 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 002 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 003 | Origen Perdido | Reverse holo y Holo |
| 004 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 005 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 006 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 007 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 008 | Origen Perdido | Reverse holo y Holo |
| 009 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 010 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 011 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 012 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 013 | Origen Perdido | Reverse holo y Holo |
| 014 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 015 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 016 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 017 | Origen Perdido | Reverse holo y Holo |
| 018 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 019 | Origen Perdido | Normal y Reverse holo |
| 020 | Origen Perdido | Reverse holo y Holo |
| 172 | Origen Perdido | Holo |
| TG01 | Origen Perdido Galería de Entrenador | Holo |
| TG02 | Origen Perdido Galería de Entrenador | Holo |
| TG12 | Origen Perdido Galería de Entrenador | Holo |
| TG13 | Origen Perdido Galería de Entrenador | Holo |
| 001 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 002 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 003 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 004 | Tempestad Plateada | Reverse holo y Holo |
| 005 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 006 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 007 | Tempestad Plateada | Holo |
| 008 | Tempestad Plateada | Holo |
| 009 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 010 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 011 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 012 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 013 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 014 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 015 | Tempestad Plateada | Holo |
| 016 | Tempestad Plateada | Holo |
| 170 | Tempestad Plateada | Holo |
| 171 | Tempestad Plateada | Holo |
| 196 | Tempestad Plateada | Holo |
| 210 | Tempestad Plateada | Holo |
| 001 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 002 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 003 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 004 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 005 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 006 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 007 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 008 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 009 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 010 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 011 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario9 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario2 con este rasgo
- Expansión Megaevolución25 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales13 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes25 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto15 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente9 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta8 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos14 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura35 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea39 con este rasgo
- Expansión Llamas Obsidianas26 con este rasgo