Cartas de tipo Metálica
Setpedia tiene 467 cartas catalogadas de tipo Metálica, repartidas entre 46 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 23 en Cartas de promoción ESES, 21 en Brecha Paradójica, 21 en Voltaje Vívido, 20 en Llamas Obsidianas, 18 en Choque Rebelde, 18 en Oscuridad Incandescente, 17 en Fulgor Negro y 17 en Espada y Escudo.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 467
- Expansiones
- 46
Cartas de este tipo, de la 301 a la 360 de 467
122Ferrothorn
123Klink
124Klang
125Klinklang
126Cobalion
127Togedemaru
128Magearna
182Magearna
084Meowth
085Perrserker de Galar
086Scizor
087Aron
088Lairon
089Aggron
090Metang
091Pawniard
092Pawniard
093Bisharp
094Zacian
095Zacian
096Zacian
097Zamazenta
098Zamazenta
099Zamazenta- Sin imagen publicadaGG18Magnezone
- Sin imagen publicadaGG54Zamazenta
- Sin imagen publicadaGG68Dialga
- Sin imagen publicadaTG18Corviknight
- Sin imagen publicadaTG19Corviknight
126Meowth
127Perrserker de Galar
128Scizor
129Bronzor
130Bronzong
131Probopass
132Durant
133Honedge
134Doublade
135Aegislash
136Copperajah
137Copperajah
138Duraludon
139Zacian
140Zamazenta
187Copperajah
199Copperajah
205Perrserker de Galar
118Scizor
119Scizor
120Mega-Skarmory ex
121Aron
122Lairon
123Aggron
124Escavalier
125Klink
126Klang
127Klinklang
128Stunfisk
129Meltan
130Melmetal
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| 122 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 123 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 124 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 125 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 126 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 127 | Tempestad Plateada | Normal y Reverse holo |
| 128 | Tempestad Plateada | Holo |
| 182 | Tempestad Plateada | Holo |
| 084 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 085 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 086 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 087 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 088 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 089 | Cenit Supremo | Reverse holo y Holo |
| 090 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 091 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 092 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 093 | Cenit Supremo | Normal y Reverse holo |
| 094 | Cenit Supremo | Reverse holo y Holo |
| 095 | Cenit Supremo | Holo |
| 096 | Cenit Supremo | Holo |
| 097 | Cenit Supremo | Reverse holo y Holo |
| 098 | Cenit Supremo | Holo |
| 099 | Cenit Supremo | Holo |
| GG18 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG54 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| GG68 | Cenit Supremo Galería de Galar | Holo |
| TG18 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| TG19 | Tempestad Plateada Galería de Entrenador | Holo |
| 126 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 127 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 128 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 129 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 130 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 131 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 132 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 133 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 134 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 135 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 136 | Choque Rebelde | Holo |
| 137 | Choque Rebelde | Holo |
| 138 | Choque Rebelde | Reverse holo y Holo |
| 139 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 140 | Choque Rebelde | Normal y Reverse holo |
| 187 | Choque Rebelde | Holo |
| 199 | Choque Rebelde | Holo |
| 205 | Choque Rebelde | Holo |
| 118 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 119 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 120 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 121 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 122 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 123 | Oscuridad Incandescente | Reverse holo y Holo |
| 124 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 125 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 126 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 127 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 128 | Oscuridad Incandescente | Holo |
| 129 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
| 130 | Oscuridad Incandescente | Normal y Reverse holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario11 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario3 con este rasgo
- Expansión Celebraciones2 con este rasgo
- Expansión Megaevolución9 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales8 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes8 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto7 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente8 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta8 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos2 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura7 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea6 con este rasgo