Cartas de tipo Lucha
Setpedia tiene 806 cartas catalogadas de tipo Lucha, repartidas entre 50 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 33 en Origen Perdido, 31 en Estilos de Combate, 30 en Héroes Ascendentes, 30 en Evoluciones en Paldea, 29 en Brecha Paradójica, 28 en Escarlata y Púrpura, 27 en Espada y Escudo y 26 en Rivales Predestinados.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 806
- Expansiones
- 50
Cartas de este tipo, de la 361 a la 420 de 806
047Larvitar
048Pupitar
049Groudon
050Riolu
051Lucario
052Hippopotas
053Hippowdon
054Ursaluna
055Colmilargo
056Pelarena
057Okidogi
058Ogerpon Máscara
159Pelarena
160Ogerpon Máscara
076Cubone
077Swinub
078Piloswine
079Mamoswine
080Larvitar
081Pupitar
082Regirock
083Pancham
084Rockruff
085Lycanroc
086Silicobra
087Sandaconda
088Toedscool
089Toedscruel
090Klawf
165Swinub
166Lycanroc
174Mamoswine
090Mankey
091Primeape
092Annihilape
093Sudowoodo
094Larvitar
095Pupitar
096Tyranitar
097Nosepass
098Probopass
099Meditite
100Medicham
101Regirock
102Gible
103Gabite
104Garchomp
105Hippopotas
106Hippowdon
107Mudbray
108Mudsdale
109Toedscool
110Toedscruel
111Ogerpon Máscara
214Regirock
215Garchomp
232Garchomp
241Garchomp
045Drilbur
046Mega-Excadrill ex
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| 047 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 048 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 049 | Evoluciones Prismáticas | Reverse holo y Holo |
| 050 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 051 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 052 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 053 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 054 | Evoluciones Prismáticas | Reverse holo y Holo |
| 055 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 056 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 057 | Evoluciones Prismáticas | Reverse holo y Holo |
| 058 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 159 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 160 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 076 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 077 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 078 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 079 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 080 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 081 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 082 | Juntos de Aventuras | Reverse holo y Holo |
| 083 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 084 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 085 | Juntos de Aventuras | Reverse holo y Holo |
| 086 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 087 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 088 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 089 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 090 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 165 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 166 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 174 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 090 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 091 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 092 | Rivales Predestinados | Reverse holo y Holo |
| 093 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 094 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 095 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 096 | Rivales Predestinados | Normal, Reverse holo y Holo |
| 097 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 098 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 099 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 100 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 101 | Rivales Predestinados | Holo |
| 102 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 103 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 104 | Rivales Predestinados | Holo |
| 105 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 106 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 107 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 108 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 109 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 110 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 111 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 214 | Rivales Predestinados | Holo |
| 215 | Rivales Predestinados | Holo |
| 232 | Rivales Predestinados | Holo |
| 241 | Rivales Predestinados | Holo |
| 045 | Fulgor Negro | Normal y Reverse holo |
| 046 | Fulgor Negro | Holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario6 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario1 con este rasgo
- Expansión Celebraciones2 con este rasgo
- Expansión Megaevolución22 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales7 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes30 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto15 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente7 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta7 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos10 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura28 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea30 con este rasgo