Cartas de tipo Fuego
Setpedia tiene 645 cartas catalogadas de tipo Fuego, repartidas entre 49 expansiones. El tipo es el que publica la fuente en la ficha de cada carta, y es el del juego de cartas, que no siempre coincide con el del videojuego.
Sus expansiones con más cartas de este tipo son 27 en Chispas Fulgurantes, 27 en Rivales Predestinados, 26 en Cartas de promoción ESES, 25 en Héroes Ascendentes, 24 en Golpe Fusión, 23 en Llamas Obsidianas, 23 en Llama Blanca y 22 en Evoluciones en Paldea.
El tipo de una carta es el del juego de cartas y puede diferir del que tiene ese Pokémon en el videojuego: la misma criatura aparece con tipos distintos según la carta.
Las cartas de Entrenador y de Energía no llevan tipo, así que no aparecen en estas páginas.
- Cartas de este tipo
- 645
- Expansiones
- 49
Cartas de este tipo, de la 301 a la 360 de 645
014Flareon
015Litleo
016Pyroar
017Ogerpon Máscara
146Flareon
147Ceruledge
148Ogerpon Máscara
020Magmar
021Magmortar
022Torchic
023Combusken
024Blaziken
025Torkoal
026Darumaka
027Darmanitan
028Larvesta
029Volcarona
030Reshiram
031Volcanion
171Volcanion
182Volcanion
027Growlithe
028Arcanine
029Ponyta
030Rapidash
031Moltres
032Cyndaquil
033Quilava
034Typhlosion de
035Slugma
036Magcargo
037Houndour
038Houndoom
039Ho-Oh
040Torchic
041Combusken
042Blaziken
043Rotom
044Ogerpon Máscara
189Rapidash
190Typhlosion de
191Houndoom
192Blaziken
208Moltres
209Ho-Oh
229Moltres
230Ho-Oh
239Ho-Oh
012Victini
013Darumaka
014Darmanitan
015Larvesta
016Volcarona
097Darumaka
098Darmanitan
099Larvesta
100Volcarona
171Victini
011Tepig
012Pignite
Ficha del catálogo
| Número | Expansión | Acabados publicados |
|---|---|---|
| 014 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 015 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 016 | Evoluciones Prismáticas | Normal y Reverse holo |
| 017 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 146 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 147 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 148 | Evoluciones Prismáticas | Holo |
| 020 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 021 | Juntos de Aventuras | Reverse holo y Holo |
| 022 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 023 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 024 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 025 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 026 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 027 | Juntos de Aventuras | Normal, Reverse holo y Holo |
| 028 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 029 | Juntos de Aventuras | Normal y Reverse holo |
| 030 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 031 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 171 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 182 | Juntos de Aventuras | Holo |
| 027 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 028 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 029 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 030 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 031 | Rivales Predestinados | Holo |
| 032 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 033 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 034 | Rivales Predestinados | Normal, Reverse holo y Holo |
| 035 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 036 | Rivales Predestinados | Reverse holo y Holo |
| 037 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 038 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 039 | Rivales Predestinados | Holo |
| 040 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 041 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 042 | Rivales Predestinados | Reverse holo y Holo |
| 043 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 044 | Rivales Predestinados | Normal y Reverse holo |
| 189 | Rivales Predestinados | Holo |
| 190 | Rivales Predestinados | Holo |
| 191 | Rivales Predestinados | Holo |
| 192 | Rivales Predestinados | Holo |
| 208 | Rivales Predestinados | Holo |
| 209 | Rivales Predestinados | Holo |
| 229 | Rivales Predestinados | Holo |
| 230 | Rivales Predestinados | Holo |
| 239 | Rivales Predestinados | Holo |
| 012 | Fulgor Negro | Reverse holo y Holo |
| 013 | Fulgor Negro | Normal y Reverse holo |
| 014 | Fulgor Negro | Normal y Reverse holo |
| 015 | Fulgor Negro | Normal y Reverse holo |
| 016 | Fulgor Negro | Reverse holo y Holo |
| 097 | Fulgor Negro | Holo |
| 098 | Fulgor Negro | Holo |
| 099 | Fulgor Negro | Holo |
| 100 | Fulgor Negro | Holo |
| 171 | Fulgor Negro | Holo |
| 011 | Llama Blanca | Normal, Reverse holo y Holo |
| 012 | Llama Blanca | Normal y Reverse holo |
Seguir por aquí
- Expansión Celebración 30.º Aniversario9 con este rasgo
- Expansión Colección Clásica del 30.º Aniversario1 con este rasgo
- Expansión Celebraciones2 con este rasgo
- Expansión Megaevolución16 con este rasgo
- Expansión Fuegos Fantasmales14 con este rasgo
- Expansión Héroes Ascendentes25 con este rasgo
- Expansión Equilibrio Perfecto7 con este rasgo
- Expansión Caos Creciente9 con este rasgo
- Expansión Oscuridad Absoluta7 con este rasgo
- Expansión MEP Black Star Promos19 con este rasgo
- Expansión Escarlata y Púrpura14 con este rasgo
- Expansión Evoluciones en Paldea22 con este rasgo